
1,8 millió dollárt kasszírozott az idei Indy-győztes
2020-ban, a koronavírus miatt augusztusra halasztott versenyen Takuma Szato “csak” 1,3 milliót vihetett haza. Akkor nem voltak nézők a futamon a covid miatt, így mindenkinek jóval kevesebb jutott a bevételekből. Vasárnap már megnyithatták a kapukat a rajongók előtt, így a díjazás is bőkezűbb lehetett: összesen 8 millió 854 ezer 565 dollárt osztottak szét a résztvevők között.
Nem csak a negyedik indianapolisi sikerét jegyző, így rekordot beállító 46 éves brazil járt jól, hanem a dobogósok, sőt, már az is, aki kvalifikált a versenyre. A Castroneves mögött másodikként befutó Alex Palou közel 650 ezret, a harmadik, két évvel ezelőtti nyertes, Simon Pagenaud valamivel több, mint 400 ezret kaszált. A negyedik helyezett Pato O’Ward 343 ezerrel a következő legjobban díjazott, utána viszont a mindössze a 17. pozícióban befutó, de a pole pozícióból startoló Scott Dixon jön 316 ezerrel.
Az utolsó helyről rajtolt, célba nem ért Simona de Silvestro 100 ezer dollárt kapott, a már a 32. körben kiesett Stefan Wilson és a 19.-ként befutó Marco Andretti ugyanennyit – ezzel ők keresték a legkevesebbet – átszámítva 28,3 millió forintot.
Helio Castroneves earns $1,828,305 for Indy 500 win from total purse of $8,854,565 https://t.co/MigDOFFLa1
— IndyStarSports (@IndyStarSports) May 31, 2021
A 105. Indianapolis 500 befutási sorrendje és kereseti listája (zárójelben a rajthely):
1. (8) Helio Castroneves, Honda, 200, Running, $1,828,305
2. (6) Alex Palou, Honda, 200, Running, $649,305
3. (26) Simon Pagenaud, Chevy, 200, Running, $403,305
4. (12) Pato O’Ward, Chevy, 200, Running, $343,305
5. (4) Ed Carpenter, Chevy, 200, Running, $ 286,305
6. (23) Santino Ferrucci, Honda, 200, Running, $157,305
7. (31) Sage Karam, Chevy, 200, Running, $162,305
8. (3) Rinus VeeKay, Chevy, 200, Running, $302,805
9. (24) Juan Pablo Montoya, Chevy, 200, Running, $135,305
10. (5) Tony Kanaan, Honda, 200, Running, $130,305
11. (9) Marcus Ericsson, Honda, 200, Running, $225,305
12. (21) Josef Newgarden, Chevy, 200, Running, $220,305
13. (19) Conor Daly, Chevy, 200, Running, $212,305
14. (15) Takuma Sato, Honda, 200, Running, $222,305
15. (22) JR Hilderand, Chevy, 200, Running, $110,305
16. (2) Colton Herta, Honda, 200, Running, $252,305
17. (1) Scott Dixon, Honda, 200, Running, $316,205
18. (20) Jack Harvey, Honda, 200, Running $200,305
19. (25) Marco Andretti, Honda, 200, Running, $100,305
20. (17) Scott McLaughlin, Chevy, 200, Running, $151,305
21. (16) James Hinchcliffe, Honda, 200, Running, $200,305
22. (7) Ryan Hunter-Reay, Honda, 200, Running, $200,305
23. (30) Dalton Kellett, Chevy, 199, Running, $200,305
24 (29) Max Chilton, Chevy, 199, Running, $200,305
25. (13) Pietro Fittipladi, Honda, 199, Running, $210,305
26. (27) Sebastien Bourdais, Chevy, 199, Running, $200,305
27. (14) Felix Rosenqvist, Chevy, 199, Running, $214,305
28. (11) Ed Jones, Honda, 199, Running, $200,305
29. (10) Alexander Rossi, Honda, 198, Running, $200,305
30. (32) Will Power, Chevy, 197, Running, $200,305
31. (33) Simona De Silvestro, Chevy, 169, Contact, $100,305
32. (18) Graham Rahal, Honda, 188, Contact, $217,305
33. (28) Stefan Wilson, Honda, 32, Contact, $100,305
Recent Comments