
Colton Hertáé a pole St. Petersburgben
Az Andretti Autosport pilótája az utolsó pillanatokban vette el az első rajthelyet Jack Harvey-tól a szombati időmérőn.
A 21 éves pilóta idei első pole-ját jegyezte, korábban négyszer indult már a legjobb startpozícióból. A második sorban Joseph Newgarden és a különleges festésű, aranymetál autóval induló Simon Pagenaud várja majd a rajtot, mögöttük Sebastien Bourdais és Patricio O’Ward állhat fel a kezdésre. A múlt heti, idénynyitó verseny győztese, Alex Palou csak a 10. helyet tudta megszerezni.
A futamot élőben közvetítjük az Arena.hu-n 18 óra 35 perctől.
A St. Petersburg-i Nagydíj rajtsorrendje:
- (26) Colton Herta, Honda, 01:00.3210 (107.425 mph)
- (60) Jack Harvey, Honda, 01:00.5709 (106.982)
- (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 01:00.6078 (106.917)
- (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 01:00.6353 (106.868)
- (14) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 01:01.0017 (106.227)
- (5) Pato O’Ward, Chevrolet, 01:01.0799 (106.091)
- (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 01:00.4858 (107.133)
- (9) Scott Dixon, Honda, 01:00.4997 (107.108)
- (15) Graham Rahal, Honda, 01:00.5678 (106.988)
- (10) Alex Palou, Honda, 01:00.6220 (106.892)
- (27) Alexander Rossi, Honda, 01:00.6476 (106.847)
- (29) James Hinchcliffe, Honda, 01:00.8671 (106.461)
- (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 01:00.8524 (106.487)
- (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 01:00.7044 (106.747)
- (30) Takuma Sato, Honda, 01:00.9167 (106.375)
- (8) Marcus Ericsson, Honda, 01:00.7058 (106.744)
- (7) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 01:00.9569 (106.305)
- (51) Romain Grosjean, Honda, 01:00.8127 (106.557)
- (20) Conor Daly, Chevrolet, 01:01.4220 (105.500)
- (12) Will Power, Chevrolet, 01:01.1140 (106.031)
- (18) Ed Jones, Honda, 01:01.4453 (105.460)
- (59) Max Chilton, Chevrolet, 01:01.5065 (105.355)
- (48) Jimmie Johnson, Honda, 01:01.8364 (104.793)
- (4) Dalton Kellett, Chevrolet, 01:02.3396 (103.947)
Recent Comments