Lowes továbbra is formában: övé a pole

  24 Oct 2020  

A Moto2-ben az utóbbi két futamot nyerő brit motoros volt a leggyorsabb az időmérőn, méghozzá új pályacsúccsal. Jorge Navarro és Remy Gardner indulhat mellőle vasárnap.

Lowes vb-ellenfelei, a vezető Bastianini a hatodik, Luca Marini a tizenegyedik, Marco Bezzecchi csak a 14 pozícióból startolhat.

1. 22 Sam LOWES GBR EG Marc VDS Kalex 286.6 1’51.296

2. 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Speed Up 282.1 1’51.512 0.216 / 0.216

3. 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 284.4 1’51.711 0.415 / 0.199

4. 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Lightech Speed Up Speed Up 285.9 1’51.720 0.424 / 0.009

5. 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 290.5 1’51.721 0.425 / 0.001

6. 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 288.1 1’51.776 0.480 / 0.055

7. 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 282.9 1’51.780 0.484 / 0.004

8. 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 287.4 1’51.831 0.535 / 0.051

9. 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 285.1 1’51.839 0.543 / 0.008

10. 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 281.4 1’51.946 0.650 / 0.107

11. 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.9 1’51.958 0.662 / 0.012

12. 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 284.4 1’51.990 0.694 / 0.032

13. 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 285.1 1’52.007 0.711 / 0.017

14. 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.1 1’52.070 0.774 / 0.063

15. 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 283.6 1’52.099 0.803 / 0.029

16- 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 285.1 1’52.134 0.838 / 0.035

17. 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 282.9 1’52.255 0.959 / 0.121

18. 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 282.9 1’52.455 1.159 / 0.200

Leave a Reply