
Kialakult a rajtrács az Osztrák GP-n
Már a Q2 névsora is némileg meglepő volt a Moto3 géposztályban, a Q1-ben Andrea Migno például teljesen eltaktikázta magát és majd csak a 21. helyről rajtolhat, aztán egy furcsa baleset borzolta a kedélyeket. Az addigi leggyorsabb kört birtokló álló Tatsuki Suzukit hátulról ütötte ki Gabriel Rodrigo a kilences kanyarban, előbbit komolyabb vizsgálatoknak is alávetették, de szerencsére mindkét pilóta jól van. Nem igazán tudták kihasználni a többiek a szabadabb pályát, végül Romano Fenati volt az egyetlen, aki gyorsabb tudott lenni a japánnál – külön dicséretes, hogy egyedül, szélárnyék nélkül futotta meg a leggyorsabb kört a veterán olasz, idei első pole-pozícióját ünnepelhette. A világbajnoki pontversenyt vezető Pedro Acosta csak a 7. helyről indulhat, nem tudta azonban kihasználni ezt fő üldözője, Sergio Garcia, aki mindössze a 14. leggyorsabb kört futotta.
Q2 végeredmény:
1 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 1’35.850 | |
2 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1’35.921 | 0.071 |
3 | Jeremy ALCOBA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 1’36.060 | 0.210 |
4 | Jaume MASIA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’36.093 | 0.243 |
5 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’36.104 | 0.254 |
6 | Ayumu SASAKI | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1’36.169 | 0.319 |
7 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1’36.207 | 0.357 |
8 | Gabriel RODRIGO | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 1’36.224 | 0.374 |
9 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | Honda | 1’36.233 | 0.383 |
10 | Stefano NEPA | BOE Owlride | KTM | 1’36.241 | 0.391 |
11 | Izan GUEVARA | SANTANDER Consumer GASGAS | GASGAS | 1’36.354 | 0.504 |
12 | Riccardo ROSSI | BOE Owlride | KTM | 1’36.369 | 0.519 |
13 | Kaito TOBA | CIP Green Power | KTM | 1’36.398 | 0.548 |
14 | Sergio GARCIA | SANTANDER Consumer GASGAS | GASGAS | 1’36.409 | 0.559 |
15 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’36.455 | 0.605 |
16 | Carlos TATAY | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 1’36.482 | 0.632 |
17 | Filip SALAC | CarXpert PruestelGP | KTM | 1’36.603 | 0.753 |
18 | Darryn BINDER | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1’36.722 | 0.872 |
A királykategóriában nem volt egyszerű hétvégéje a legutóbbi futamgyőztes Jorge Martinnak, a harmadik és a negyedik szabadedzésen is elesett, így a Q1-ben is meg kellett mutatnia magát, ott viszont már hozta a papírformát és simán jutott a Q2-be. Itt Quartararo már az elején megfutotta a leggyorsabb kört, mely új pályacsúcsot is jelentett, a végén azonban belehibázott gyors körébe és nem tudott tovább javítani. Nem úgy, mint a két Pramac, különösen Martin, aki 1’22.643-as idővel adta át a múltnak Quartararo nem túl hosszú idejű pályacsúcsát. Zarco végül a negyedik leggyorsabb volt, Bagnaia előzte meg az első sorért folytatott küzdelemben, Marquez az ötödik, Miller a hatodik.
Q2 végeredmény:
1 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | Ducati | 1’22.643 | |
2 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’22.677 | 0.034 / 0.034 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’23.063 | 0.420 / 0.386 |
4 | Johann ZARCO | Pramac Racing | Ducati | 1’23.120 | 0.477 / 0.057 |
5 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1’23.227 | 0.584 / 0.107 |
6 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | Ducati | 1’23.320 | 0.677 / 0.093 |
7 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1’23.378 | 0.735 / 0.058 |
8 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’23.423 | 0.780 / 0.045 |
9 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’23.499 | 0.856 / 0.076 |
10 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1’23.568 | 0.925 / 0.069 |
11 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | Honda | 1’23.738 | 1.095 / 0.170 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1’23.990 | 1.347 / 0.252 |
Sok hiba tarkította a Moto2 időmérőt, Arenas, Gardner és Bezzecchi is bukott, így mindenki előtt adott volt a lehetőség egy erős hétvégére. A leggyorsabb végül a brit Sam Lowes lett, mindössze 68 ezreddel megelőzve a világbajnoki pontversenyben második helyen álló Raúl Fernandezt. Az első sorba a japán Ai Ogura ért még oda, szintén kevéssel lemaradva Lowes mögött, így rendkívül szoros verseny elé nézünk a legkisebb géposztályban is.
Q2 végeredmény:
1 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’28.659 | |
2 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’28.727 | 0.068 |
3 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’28.802 | 0.143 |
4 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’28.811 | 0.152 |
5 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1’28.961 | 0.302 |
6 | Aron CANET | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 1’29.015 | 0.356 |
7 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1’29.059 | 0.400 |
8 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’29.199 | 0.540 |
9 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’29.220 | 0.561 |
10 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 1’29.283 | 0.624 |
11 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1’29.333 | 0.674 |
12 | Marcos RAMIREZ | American Racing | Kalex | 1’29.355 | 0.696 |
13 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1’29.359 | 0.700 |
14 | Jorge NAVARRO | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 1’29.380 | 0.721 |
15 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’29.450 | 0.791 |
16 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1’29.488 | 0.829 |
17 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | Kalex | 1’29.563 | 0.904 |
18 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1’29.624 | 0.965 |
Futamok ma, vasárnap élőben az ARENA4 műsorán, 11:00-tól Moto3, 12:15-től Moto2, 13:45-től pedig MotoGP.
Recent Comments