
Sergio Garcia nyert a Moto3-ban
Komoly kakaskodást hozott a Moto3 az Osztrák GP-n, a múlt héttel ellentétben ezúttal végig száraz pályán versenyeztek a pilóták, ami meg is hozta a kedvüket az egyre agresszívabb manőverekhez.
Andrea Migno már a hétvége korábbi napjain sem remekelt, a futam elején pedig Salvadorral ütközött az utolsó kanyarban és esett ki. Az élbolyban elsősorban az Öncü, Fenati, Acosta trió próbált meglépni, ám ahogy egymással is el voltak foglalva, úgy egy nyolcas mezőny alakult ki az élen, senki nem tudott komolyabban elszakadni. Az utolsó kanyar a futam közepén is hozott némi kellemetlenséget, Binder húzott rá agresszíven Sasakira, a japán elesett, a bírák azonban úgy látták, hogy nem ért büntetést Binder erőszakos stílusa.
Deniz Öncü hiába haladt a legtovább az élen, az utolsó körre maradt még dráma, előbb Acosta ért fel rá és előzte meg a hármas kanyarban, ám a bajnokaspiráns túl szélesen fordult így Öncü elől tudott maradni, ezt kihasználva Sergio Garcia is fel tudott jönni a második helyre, sőt, a fiatal spanyol pedig lendületben is maradt, az utolsó előtt kanyarban Öncüt is megelőzte.
Acostát végül Foggia is lehagyta a harmadik helyért vívott csatában, így Garcia sokat faragott a pontversenyben lévő hátrányán, az első helyről induló Fenati végül az 5. helyen ért célba.
Moto3, Osztrák GP, végeredmény:
1 | Sergio GARCIA | SANTANDER Consumer GASGAS | GASGAS | 37’10.345 |
2 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | +0.027 |
3 | Dennis FOGGIA | Leopard Racing | Honda | +0.346 |
4 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.394 |
5 | Romano FENATI | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | +0.462 |
6 | Jaume MASIA | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.794 |
7 | John MCPHEE | Petronas Sprinta Racing | Honda | +1.331 |
8 | Izan GUEVARA | SANTANDER Consumer GASGAS | GASGAS | +1.440 |
9 | Darryn BINDER | Petronas Sprinta Racing | Honda | +2.399 |
10 | Kaito TOBA | CIP Green Power | KTM | +6.135 |
11 | Tatsuki SUZUKI | SIC58 Squadra Corse | Honda | +6.602 |
12 | Filip SALAC | CarXpert PruestelGP | KTM | +14.716 |
13 | Stefano NEPA | BOE Owlride | KTM | +14.920 |
14 | Jeremy ALCOBA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | +21.668 |
15 | Andi Farid IZDIHAR | Honda Team Asia | Honda | +21.976 |
16 | Carlos TATAY | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | +22.147 |
17 | Lorenzo FELLON | SIC58 Squadra Corse | Honda | +22.161 |
18 | Yuki KUNII | Honda Team Asia | Honda | +22.198 |
19 | Riccardo ROSSI | BOE Owlride | KTM | +22.363 |
20 | Gabriel RODRIGO | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | +24.454 |
21 | David SALVADOR | Rivacold Snipers Team | Honda | +24.706 |
22 | Maximilian KOFLER | CIP Green Power | KTM | +25.129 |
23 | Elia BARTOLINI | Avintia VR46 | KTM | +34.520 |
Recent Comments